Цены на винтовые сваи в Зеленограде
СВАИ ВИНТОВЫЕ ЗАВОДСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
СВАИ СТАНДАРТНЫЕ И УСИЛЕННЫЕ
(с толщиной стенки 6,5мм)
(с толщиной стенки 6,5мм)
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ СВАИ ЛЮБОГО КОЛИЧЕСТВА И ТИПОРАЗМЕРА
Купить сваиСваи всегда в наличии на складе. Забрать можно круглосуточно. Сваи не ходовых размеров изготавливаются в течение 1-2 суток по предоплате.
Цены на винтовые сваи в Зеленограде
Компания «СТРОЙФУНД» предлагает вам купить короткие и длинные винтовые сваи с доставкой от производителя в Зеленограде и Московской области.
В продаже вы найдете металлические сваи различных типоразмеров – диаметром от 57, 76, 89, 108, 133, 159 мм, длиной от 1,5 до 3,5 метров.
Вся продукция изготавливается из высококачественного металла марки стали СТ3-СТ5.
Для производства используются автоматический плазморез и оцинкованные металлические листы.
В зависимости от типа покрытия сваи подвергаются горячему цинкованию или окраске высококачественным двухкомпонентным антикором.
Также указаны цены на свайный винтовой фундамент с установкой под ключ под: дом, баню, пристроку, террасу, хозблок, беседка и т.д.
ЦЕНА ВИНТОВЫХ СВАЙ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА в Зеленограде и Московской области
57 мм (3,0 мм)
СВАЯ | ДЛИНА, мм. | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, мм. | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, мм. | ЦЕНА БЕЗ УСТАНОВКИ, руб. | ЦЕНА С УСТАНОВКОЙ, руб. |
---|---|---|---|---|---|
57 | 1500 | 3 | 200 | 750 | 1 300 |
57 | 2000 | 3 | 200 | 800 | 1 500 |
57 | 2500 | 3 | 200 | 850 | 1 750 |
57 | 3000 | 3 | 200 | 900 | 1 850 |
57 | 3500 | 3 | 200 | 950 | 2 050 |
57 | 4000 | 3 | 200 | 1 000 | 2 250 |
57 | 4500 | 3 | 200 | 1 200 | 2 450 |
57 | 5000 | 3 | 200 | 1 300 | 2 600 |
57 | 5500 | 3 | 200 | 1 400 | 2 750 |
57 | 6000 | 3 | 200 | 1 550 | 2 950 |
57 мм (3,5 мм)
СВАЯ | ДЛИНА, мм. | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, мм. | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, мм. | ЦЕНА БЕЗ УСТАНОВКИ, руб. | ЦЕНА С УСТАНОВКОЙ, руб. |
---|---|---|---|---|---|
57 | 1500 | 3,5 | 200 | 750 | 1 500 |
57 | 2000 | 3,5 | 200 | 800 | 1 700 |
57 | 2500 | 3,5 | 200 | 850 | 1 950 |
57 | 3000 | 3,5 | 200 | 900 | 2 050 |
57 | 3500 | 3,5 | 200 | 950 | 2 250 |
57 | 4000 | 3,5 | 200 | 1 000 | 2 450 |
57 | 4500 | 3,5 | 200 | 1 200 | 2 650 |
57 | 5000 | 3,5 | 200 | 1 300 | 2 800 |
57 | 5500 | 3,5 | 200 | 1 400 | 2 950 |
57 | 6000 | 3,5 | 200 | 1 550 | 3 150 |
76 мм (3,0 мм)
СВАЯ | ДЛИНА, мм. | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, мм. | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, мм. | ЦЕНА БЕЗ УСТАНОВКИ, руб. | ЦЕНА С УСТАНОВКОЙ, руб. |
---|---|---|---|---|---|
76 | 1500 | 3 | 250 | 850 | 1 600 |
76 | 2000 | 3 | 250 | 900 | 1 850 |
76 | 2500 | 3 | 250 | 950 | 2 050 |
76 | 3000 | 3 | 250 | 1 050 | 2 300 |
76 | 3500 | 3 | 250 | 1 100 | 2 550 |
76 | 4000 | 3 | 250 | 1 150 | 2 800 |
76 | 4500 | 3 | 250 | 1 300 | 3 050 |
76 | 5000 | 3 | 250 | 1 450 | 3 250 |
76 | 5500 | 3 | 250 | 1 550 | 3 500 |
76 | 6000 | 3 | 250 | 1 650 | 3 750 |
76 мм (3,5 мм)
СВАЯ | ДЛИНА, мм. | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, мм. | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, мм. | ЦЕНА БЕЗ УСТАНОВКИ, руб. | ЦЕНА С УСТАНОВКОЙ, руб. |
---|---|---|---|---|---|
76 | 1500 | 3,5 | 250 | 850 | 1 800 |
76 | 2000 | 3,5 | 250 | 900 | 2 050 |
76 | 2500 | 3,5 | 250 | 950 | 2 250 |
76 | 3000 | 3,5 | 250 | 1 050 | 2 500 |
76 | 3500 | 3,5 | 250 | 1 100 | 2 750 |
76 | 4000 | 3,5 | 250 | 1 150 | 3 000 |
76 | 4500 | 3,5 | 250 | 1 300 | 3 250 |
76 | 5000 | 3,5 | 250 | 1 450 | 3 450 |
76 | 5500 | 3,5 | 250 | 1 550 | 3 700 |
76 | 6000 | 3,5 | 250 | 1 650 | 3 950 |
89 мм (3,0 мм)
СВАЯ | ДЛИНА, мм. | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, мм. | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, мм. | ЦЕНА БЕЗ УСТАНОВКИ, руб. | ЦЕНА С УСТАНОВКОЙ, руб. |
---|---|---|---|---|---|
89 | 1500 | 3 | 250 | 850 | 1 700 |
89 | 2000 | 3 | 250 | 950 | 1 950 |
89 | 2500 | 3 | 250 | 950 | 2 250 |
89 | 3000 | 3 | 250 | 1 150 | 2 500 |
89 | 3500 | 3 | 250 | 1 200 | 2 750 |
89 | 4000 | 3 | 250 | 1 250 | 3 050 |
89 | 4500 | 3 | 250 | 1 450 | 3 300 |
89 | 5000 | 3 | 250 | 1 550 | 3 550 |
89 | 5500 | 3 | 250 | 1 650 | 3 850 |
89 | 6000 | 3 | 250 | 1 750 | 4 100 |
89 мм (3,5 мм)
СВАЯ | ДЛИНА, мм. | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, мм. | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, мм. | ЦЕНА БЕЗ УСТАНОВКИ, руб. | ЦЕНА С УСТАНОВКОЙ, руб. |
---|---|---|---|---|---|
89 | 1500 | 3,5 | 300 | 850 | 1 900 |
89 | 2000 | 3,5 | 300 | 950 | 2 150 |
89 | 2500 | 3,5 | 300 | 950 | 2 450 |
89 | 3000 | 3,5 | 300 | 1 150 | 2 700 |
89 | 3500 | 3,5 | 300 | 1 200 | 2 950 |
89 | 4000 | 3,5 | 300 | 1 250 | 3 250 |
89 | 4500 | 3,5 | 300 | 1 450 | 3 500 |
89 | 5000 | 3,5 | 300 | 1 550 | 3 750 |
89 | 5500 | 3,5 | 300 | 1 650 | 4 050 |
89 | 6000 | 3,5 | 300 | 1 750 | 4 300 |
108 мм (3,0 мм)
СВАЯ | ДЛИНА, мм. | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, мм. | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, мм. | ЦЕНА БЕЗ УСТАНОВКИ, руб. | ЦЕНА С УСТАНОВКОЙ, руб. |
---|---|---|---|---|---|
108 | 1500 | 3,5 | 300 | 900 | 2 150 |
108 | 2000 | 3,5 | 300 | 950 | 2 550 |
108 | 2500 | 3,5 | 300 | 1 000 | 2 900 |
108 | 3000 | 3,5 | 300 | 1 200 | 3 250 |
108 | 3500 | 3,5 | 300 | 1 300 | 3 600 |
108 | 4000 | 3,5 | 300 | 1 350 | 3 950 |
108 | 4500 | 3,5 | 300 | 1 550 | 4 350 |
108 | 5000 | 3,5 | 300 | 1 650 | 4 700 |
108 | 5500 | 3,5 | 300 | 1 750 | 5 100 |
108 | 6000 | 3,5 | 300 | 1 850 | 5 450 |
108 мм (3,5 мм)
СВАЯ | ДЛИНА, мм. | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, мм. | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, мм. | ЦЕНА БЕЗ УСТАНОВКИ, руб. | ЦЕНА С УСТАНОВКОЙ, руб. |
---|---|---|---|---|---|
108 | 1500 | 4,0 | 300 | 900 | 2 300 |
108 | 2000 | 4,0 | 300 | 950 | 2 750 |
108 | 2500 | 4,0 | 300 | 1 000 | 3 150 |
108 | 3000 | 4,0 | 300 | 1 200 | 3 550 |
108 | 3500 | 4,0 | 300 | 1 300 | 3 950 |
108 | 4000 | 4,0 | 300 | 1 350 | 4 400 |
108 | 4500 | 4,0 | 300 | 1 550 | 4 800 |
108 | 5000 | 4,0 | 300 | 1 650 | 5 200 |
108 | 5500 | 4,0 | 300 | 1 750 | 5 700 |
108 | 6000 | 4,0 | 300 | 1 850 | 6 050 |
133 мм (4,0 мм)
СВАЯ | ДЛИНА, мм. | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, мм. | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, мм. | ЦЕНА БЕЗ УСТАНОВКИ, руб. | ЦЕНА С УСТАНОВКОЙ, руб. |
---|---|---|---|---|---|
133 | 1500 | 4 | 350 | 1 150 | 2 800 |
133 | 2000 | 4 | 350 | 1 250 | 3 300 |
133 | 2500 | 4 | 350 | 1 300 | 3 800 |
133 | 3000 | 4 | 350 | 1 350 | 4 300 |
133 | 3500 | 4 | 350 | 1 400 | 4 800 |
133 | 4000 | 4 | 350 | 1 450 | 5 300 |
133 | 4500 | 4 | 350 | 1 600 | 5 800 |
133 | 5000 | 4 | 350 | 1 700 | 6 300 |
133 | 5500 | 4 | 350 | 1 750 | 6 800 |
133 | 6000 | 4 | 350 | 1 850 | 7 350 |
В СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ВХОДИТ:
- Разметка и привязка фундамента к местности
- Завинчивание свай вручную, машинкой либо с использованием спецтехники
- Бетонирование полостей свай маркой М-300
- Обрезка свайного поля в общий уровень
- Приварка оголовков
* В стоимость сваи с монтажом не входит оголовок
ОГОЛОВКИ:
Оголовок 150х150
ТОЛЩИНА 4 мм
= 250 руб.
Оголовок 200х200
ТОЛЩИНА 4 мм
= 300 руб.
Оголовок 250х250
ТОЛЩИНА 4 мм
= 450 руб.
Оголовок 300х300
ТОЛЩИНА 4 мм
= 550 руб.
Оголовок 350х350
ТОЛЩИНА 4 мм
= 650 руб.
ЦЕНА СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА С УСТАНОВКОЙ в Московской области
РАЗМЕРЫ СТРОЕНИЯ, м. | ДОМ | БАНЯ | ПРИСТРОЙКА | ВЕРАНДА | БЕСЕДКА | БЫТОВКА | ГАРАЖ | НАВЕС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3х3 | 21500 руб. | 18700 руб. | 18700 руб. | 17700 руб. | 16100 руб. | 17700 руб. | 48600 руб. | 48600 руб. |
3х4 | 29900 руб. | 25700 руб. | 25700 руб. | 24200 руб. | 21800 руб. | 24200 руб. | 48600 руб. | 48600 руб. |
4х4 | 42500 руб. | 36200 руб. | 36200 руб. | 39250 руб. | 30350 руб. | 39250 руб. | 64800 руб. | 64800 руб. |
5х6 | 42500 руб. | 36200 руб. | 36200 руб. | 39250 руб. | 30350 руб. | 39250 руб. | 64800 руб. | 64800 руб. |
6х6 | 42500 руб. | 36200 руб. | 36200 руб. | 39250 руб. | 30350 руб. | 39250 руб. | 48600 руб. | 48600 руб. |
6х8 | 55100 руб. | 46700 руб. | 46700 руб. | 43700 руб. | 38900 руб. | 43700 руб. | 86400 руб. | 86400 руб. |
8х8 | 71900 руб. | 60700 руб. | 60700 руб. | 56700 руб. | 50300 руб. | 56700 руб. | 108000 руб. | 108000 руб. |
9х9 | 71900 руб. | 60700 руб. | 60700 руб. | 56700 руб. | 50300 руб. | 56700 руб. | 135000 руб. | 135000 руб. |
8х10 | 88700 руб. | 74700 руб. | 74700 руб. | 69700 руб. | 61700 руб. | 69700 руб. | 108000 руб. | 108000 руб. |
9х10 | 88700 руб. | 74700 руб. | 74700 руб. | 69700 руб. | 61700 руб. | 69700 руб. | 135000 руб. | 135000 руб. |
10х10 | 109700 руб. | 92200 руб. | 92200 руб. | 85950 руб. | 75950 руб. | 85950 руб. | 135000 руб. | 135000 руб. |
1 ШАГДО ГОТОВОГО ФУНДАМЕНТА
НАЧНЕМ УСТАНОВКУ В ЛЮБОЙ
УДОБНЫЙ ДЛЯ ВАС ДЕНЬ
УДОБНЫЙ ДЛЯ ВАС ДЕНЬ
ВЫ ЗВОНИТЕ
ИЛИ ОСТАВЛЯЕТЕ ЗАЯВКУ
ИЛИ ОСТАВЛЯЕТЕ ЗАЯВКУ
ОСТАЛЬНУЮ РАБОТУ
МЫ СДЕЛАЕМ САМИ
МЫ СДЕЛАЕМ САМИ